Chip-to-Wafer 成本模型
Bonding 关系维护 · 按颗转投比例 · 多 Chip 成本归集
转投关系总数
24
覆盖率 96.2%
本月已纳入核算
21
待审核 3 条
涉及产品 Lot 数
58
母 Lot 18 / 子 Chip Lot 40
C2W 成本单位
good die(颗)
口径 G3/G4 待确认
| 母 Lot(Wafer) | 子 Chip Lot | 产品 | 键合类型 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| WF-2024-0531 | CP-2024-0531-A | XC-1280K | 多 Chip 组合 | 已纳入 |
| WF-2024-0518 | CP-2024-0518-B | XC-0960M | 单 Chip | 已纳入 |
| WF-2024-0602 | CP-2024-0602-A | XC-2048P | 多 Chip 组合 | 待审核 |
| WF-2024-0588 | CP-2024-0588-C | XC-1280K | 多 Chip 组合 | 已纳入 |
| WF-2024-0611 | CP-2024-0611-A | XC-0640S | 单 Chip | 异常 |
Bonding 关系详情
已纳入
- 母 Lot(Wafer)
- WF-2024-0531
- 键合类型
- 多 Chip 组合转投
- 最终产品
- XC-1280K
- 成本单位
- good die(颗)
- C2W 口径
- 待确认 G3/G4 键合后报废颗数记录口径及 G3/G4 分界待业务确认
- 创建人
- 王 晓雯(Prod ID owner)
- 纳入月份
- 2024-05
多 Chip 组合转投结构
| 子 Chip Lot | 拆批/分选来源 | 辅片 | good die 数 |
|---|---|---|---|
| CP-2024-0531-A | die selector 拆批前:1200 / 拆批后:1150 |
否 | 1 150 |
| CP-2024-0531-B | die selector 拆批前:800 / 拆批后:780 |
辅片 | 780 (不可拆批) |
| CP-2024-0531-C | 源晶圆直接 无拆批 |
否 | 920 |
按颗转投比例 · 成本归集
成本单位 = good die
| Chip Lot | good die 数 | 占比 | 分摊成本(元) |
|---|---|---|---|
| CP-2024-0531-A | 1 150 | 40.0% | 128 500.00 |
| CP-2024-0531-B | 780 | 27.1% | 87 150.00 |
| CP-2024-0531-C | 920 | 32.0% | 102 760.00 |
| 键合成本(Bond) | — | — | 34 600.00 |
| 合计 | 2 850 | 100.0% | 353 010.00 |
键合后报废颗数计入分母参与比例计算; 待确认 G3/G4 具体报废口径及 G3/G4 分界以业务确认版本为准,当前为占位算法。